廣漢市音樂生文化課補(bǔ)習(xí)/文化課老師教齡是多久
2020年省外高校原在市組織藝術(shù)類專業(yè)考試信息調(diào)整情況匯總表 | ||||||
注:以下調(diào)整信息由相關(guān)院校提供,如和院校公布信息不一致,以院校正式發(fā)布招生簡章為準(zhǔn)。請考生登陸院校網(wǎng)站,查閱院校招生調(diào)整方案。 | ||||||
原承辦市 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 藝術(shù)類別 | ??挤绞秸{(diào)整情況 |
市 | 10071 | 體育學(xué)院 | 01 | 舞蹈學(xué)(中國舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10071 | 體育學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10071 | 體育學(xué)院 | 03 | 舞蹈學(xué)(啦啦操) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10103 | 邯鄲學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10103 | 邯鄲學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10103 | 邯鄲學(xué)院 | 05 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10169 | 鞍山師范學(xué)院 | Y8 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10169 | 鞍山師范學(xué)院 | Y9 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 01 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 02 | 繪畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 03 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 05 | 中國畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 12 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 13 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 14 | 公共藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 15 | 工藝美術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 16 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 17 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 21 | 動畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10478 | 周口師范學(xué)院 | 07 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10478 | 周口師范學(xué)院 | 09 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10478 | 周口師范學(xué)院 | 10 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 其它類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 其它類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)史論 | 其它類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 藝術(shù)管理 | 其它類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 06 | 繪畫(中美校際交流項目) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 07 | 繪畫(中英校際交流項目) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 08 | 繪畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 09 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 12 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 13 | 動畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 工藝美術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 15 | 動畫(中英校際交流項目) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 16 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中美校際交流項目) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 17 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中英校際交流項目) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 18 | 中國畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 19 | 攝影 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 21 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 22 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 23 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 24 | 公共藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 25 | 繪畫(壁畫) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 26 | 繪畫(裝飾繪畫) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 27 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 28 | 戲劇影視文學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類其他 | 按文化成績錄取 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 29 | 廣播電視編導(dǎo)(中英校際交流項目) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 30 | 廣播電視編導(dǎo) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 31 | 影視攝影與制作 | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 32 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 33 | 播音與主持藝術(shù)(中英校際交流項目) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 34 | 表演(舞臺影視表演) | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 37 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 38 | 音樂表演(演奏) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 39 | 音樂表演(流行演奏) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 40 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(演奏) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 41 | 音樂學(xué)(文化管理) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 42 | 音樂表演(演唱) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 43 | 音樂表演(流行演唱) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 44 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(演唱) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 45 | 音樂學(xué)(文化管理) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 46 | 音樂學(xué)(音樂理論) | 音樂類 | 本??荚?/td> |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 47 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | 本??荚?/td> |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 48 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 音樂類 | 本校考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 49 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 50 | 舞蹈表演(表演與教育) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 51 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 52 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10607 | 藝術(shù)學(xué)院 | 53 | 舞蹈表演(國標(biāo)舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂)、音樂表演(器樂) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 13 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 2A | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 56 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 59 | 戲劇影視文學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 60 | 廣播電視編導(dǎo) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 68 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 71 | 繪畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 72 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 73 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 75 | 公共藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 78 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 79 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | 82 | 動畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10654 | 四川音樂學(xué)院 | A2 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10669 | 凱里學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10669 | 凱里學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(民族聲樂) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂表演(演唱) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(流行演唱) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 音樂表演(流行演奏) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 06 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 07 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 08 | 音樂表演(合唱) | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 09 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 音樂類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 藝術(shù)管理 | 其它類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 舞蹈學(xué)(教育) | 舞蹈類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 12 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 13 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 表演(戲劇影視表演) | 影視戲劇表演類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 15 | 表演(模特與服裝造型) | 服裝表演(模特)類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 16 | 戲劇學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 17 | 戲劇影視文學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 18 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 線上初試復(fù)試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 19 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 廣播電視編導(dǎo) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 按文化成績錄取 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 21 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 22 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 23 | 美術(shù)學(xué)(史論) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 24 | 繪畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 25 | 中國畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 26 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 27 | 攝影 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 29 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 30 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 31 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 32 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 33 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 36 | 表演(禮儀與公關(guān)藝術(shù)) | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 38 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 10749 | 寧夏大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(教師教育) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10749 | 寧夏大學(xué) | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 07 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 使用山東藝術(shù)學(xué)院聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 08 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 09 | 戲劇影視文學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 廣播電視編導(dǎo) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 12 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 13 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(舞臺美術(shù)設(shè)計) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 攝影 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 15 | 繪畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 16 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 17 | 動畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 19 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
市 | 10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 21 | 藝術(shù)管理 | 其它類 | 按文化成績錄取 |
市 | 11149 | 中華女子學(xué)院 | 05 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 11311 | 三明學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 11400 | 西安培華學(xué)院 | 07 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 11800 | 漢口學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 11800 | 漢口學(xué)院 | 02 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 11800 | 漢口學(xué)院 | 04 | 影視攝影與制作(中韓新媒體校際交流項目) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 11800 | 漢口學(xué)院 | 09 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù)(漢語編輯) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 06 | 攝影 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 07 | 播音與主持藝術(shù)(漢語播音) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 08 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 10 | 表演(服裝表演) | 服裝表演(模特)類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 11 | 表演(平模) | 服裝表演(模特)類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12310 | 武昌理工學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12310 | 武昌理工學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12310 | 武昌理工學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12310 | 武昌理工學(xué)院 | 05 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12310 | 武昌理工學(xué)院 | 06 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12587 | 立達(dá)學(xué)院 | 01 | 攝影 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12587 | 立達(dá)學(xué)院 | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 02 | 攝影 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12713 | 西安外事學(xué)院 | 01 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12713 | 西安外事學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12713 | 西安外事學(xué)院 | 06 | 音樂表演 | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12714 | 西安翻譯學(xué)院 | 30 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12714 | 西安翻譯學(xué)院 | 34 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12714 | 西安翻譯學(xué)院 | 91 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12746 | 鄭州科技學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12746 | 鄭州科技學(xué)院 | 02 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12746 | 鄭州科技學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12779 | 應(yīng)用科技學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
市 | 12779 | 應(yīng)用科技學(xué)院 | 02 | 音樂表演(聲樂) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 12779 | 應(yīng)用科技學(xué)院 | 03 | 音樂表演(器樂) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 12779 | 應(yīng)用科技學(xué)院 | 04 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 11 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 12 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 14 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 18 | 攝影 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
市 | 12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 19 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績 |
市 | 12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
